モナコGP結果です。
天気:晴れ 路面:ドライ 気温:23度 路面温度:43度 | ||||||||
順位 | ドライバー | チーム | タイヤ | タイム | 周回数 | ストップ | ベストラップ | |
1 | キミ ライコネン | マクラーレン メルセデス | MI | 1時間43分51秒210 | 78周 | 1回 | 1分15秒921 | 41周 |
2 | ニック ハイドフェルド | ウイリアムズ BMW | MI | 13秒877 | 78周 | 2回 | 1分17秒159 | 15周 |
3 | マーク ウェーバー | ウイリアムズ BMW | MI | 18秒484 | 78周 | 2回 | 1分16秒971 | 77周 |
4 | フェルナンド アロンソ | ルノー | MI | 36秒487 | 78周 | 1回 | 1分16秒600 | 19周 |
5 | ファン パブロ モントーヤ | マクラーレン メルセデス | MI | 36秒647 | 78周 | 1回 | 1分17秒403 | 50周 |
6 | ラルフ シューマッハ | トヨタ | MI | 37秒177 | 78周 | 1回 | 1分17秒070 | 11周 |
7 | ミハエル シューマッハ | フェラーリ | BS | 37秒223 | 78周 | 2回 | 1分15秒842 | 40周 |
8 | ルーベンス バリチェロ | フェラーリ | BS | 37秒570 | 78周 | 2回 | 1分16秒916 | 51周 |
9 | フェリペ マッサ | ザウバー ペトロナス | MI | 1周 | 77周 | 2回 | 1分17秒799 | 16周 |
10 | ヤルノ トゥルーリ | トヨタ | MI | 1周 | 77周 | 2回 | 1分16秒812 | 38周 |
11 | ジャック ヴィルヌーヴ | ザウバー ペトロナス | MI | 1周 | 77周 | 2回 | 1分17秒482 | 17周 |
12 | ジャンカルロ フィジケラ | ルノー | MI | 1周 | 77周 | 1回 | 1分16秒776 | 20周 |
13 | ティアゴ モンテイロ | ジョーダン トヨタ | BS | 3周 | 75周 | 1回 | 1分20秒747 | 11周 |
14 | クリスチャン アルバース | ミナルディ コスワース | BS | 5周 | 73周 | 1回 | 1分20秒237 | 22周 |
トラブル原因 | ||||||||
リ タ イ ア | ヴィタントニオ リウッツィ | レッドブル コスワース | MI | メカニカル | 59周 | 2回 | 1分18秒030 | 43周 |
パトリック フリーザッハー | ミナルディ コスワース | BS | アクシデント | 29周 | 1回 | 1分19秒037 | 19周 | |
デビッド クルサード | レッドブル コスワース | MI | アクシデント | 23周 | 1回 | 1分17秒693 | 15周 | |
ナレイン カーティケヤン | ジョーダン トヨタ | BS | メカニカル | 18周 | 4回 | 1分22秒019 | 14周 |
やっぱりモナコだけあって途中で事故があったりもしたけど、
それをものにするのもさすがって感じでした。
あまりの独走っぷりに少々脱力してしまいました。。。
ちなみに結果は、F1-Pageさんのページから引用させていただきました。]]>
まぁ日々努力ですねぇ。
それにしてもなんというか・・・放心です。。。
いろいろと大変だなぁとか難しいなぁとか思います。
思わず帰り道にポン・デ・ライオンを求めてミスドに向かっちゃいました。笑
でも売ってなかった・・・。
まぁカードをゲットしたので、頑張ってストラップゲットしようっと♪
それにしても最近、本当にマナーのなってない人が多くて困ります。
帰りの電車で、女性専用車両を通り抜けるおじさんがかなりいた。
まぁ満員ってわけじゃないから本来の目的からして良いのかもしれないけど、そこは節度ある対応ってのをとって欲しいもんです。
コメントする